Uitslagen & programma - Renado

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
22 sep 19.30 Renado 35+1 Lemmer vv 35+1 co 4-0
22 sep 20.00 CVVO 35+2 Renado 35+1 co 1-2
22 sep 20.30 Renado 35+1 SC Joure 35+3 co 0-0
22 sep 21.30 VVI 35+1 Renado 35+1 co 3-1
06 okt 19.30 VVI 35+1 Renado 35+1 co -
06 okt 20.00 Renado 35+1 Lemmer vv 35+1 co -
06 okt 21.00 CVVO 35+2 Renado 35+1 co -
06 okt 21.30 Renado 35+1 SC Joure 35+3 co -
03 nov 19.30 Renado 35+1 SC Joure 35+3 co -
03 nov 20.00 CVVO 35+2 Renado 35+1 co -
03 nov 20.30 Renado 35+1 VVI 35+1 co -
03 nov 21.30 Lemmer vv 35+1 Renado 35+1 co -
17 nov 19.30 Renado 35+1 CVVO 35+2 co -
17 nov 20.00 VVI 35+1 Renado 35+1 co -
17 nov 20.30 Renado 35+1 SC Joure 35+3 co -
17 nov 21.30 Lemmer vv 35+1 Renado 35+1 co -
01 dec 19.30 Renado 35+1 VVI 35+1 co -
01 dec 20.00 CVVO 35+2 Renado 35+1 co -
01 dec 20.30 Renado 35+1 SC Joure 35+3 co -
01 dec 21.30 Lemmer vv 35+1 Renado 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!